Diagnostican déficit en equipamiento recreacional, cultural y deportivo local
dc.date.accessioned | 2020-05-25T14:45:49Z | |
dc.date.available | 2020-05-25T14:45:49Z | |
dc.date.issued | 2020-03-14 | |
dc.description.abstract | Un déficit en cuanto a la cercanía de los hogares quilpueínos con infraestructuras recreacionales, culturales y deportivas detectó una investigación realizada por el Centro Regional de inclusión e innovación Social (CRISS) de la Universidad de Viña del Mar (UVM). Se trató de un estudio denominado "Ánalisis de accesibilidad a equipamiento urbano básico en Quilpué y Villa Alemana", realizado por los geógrafos César Cáceres y Gricelda Ahumada. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12536/388 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | El Mercurio de Valparaiso | es_ES |
dc.source | https://www.litoralpress.cl/sitio/msolotexto.cshtml?session=ez4JmuKwPrd2eLZYRZCuO+6q3kiEZCOUv6d5EHSsJb0= | es_ES |
dc.subject | Calidad de vida | es_ES |
dc.subject | Desarrollo urbano | es_ES |
dc.subject | Infraestructura recreacional | es_ES |
dc.subject | Equipamiento urbano | es_ES |
dc.title | Diagnostican déficit en equipamiento recreacional, cultural y deportivo local | es_ES |
dc.type | Artículo de prensa | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- El Mercurio de Valparaíso - Diagnostican déficit en equipamiento recreacional, cultural y deportivo local.pdf
- Size:
- 1.12 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- El Mercurio de Valparaíso. Diagnostican déficit en equipamiento recreacional, cultural y deportivo local
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: