Viña del Mar y Valparaíso tienen leve baja en casos nuevos covid
dc.date.accessioned | 2020-09-23T17:30:24Z | |
dc.date.available | 2020-09-23T17:30:24Z | |
dc.date.issued | 2020-06-24 | |
dc.description.abstract | Salud. Desde fines de la semana pasada se observan cambios. Espacio Público, U. Chile y expertos coinciden, pero piden no levantar medidas sanitarias. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12536/860 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | El Mercurio de Valparaíso | es_ES |
dc.source | https://www.litoralpress.cl/sitio/msolotexto.cshtml?session=2saK7KaEvF/g1MtzcWcLh2ayH7TpjsoG9sX/yxRmW9w= | es_ES |
dc.title | Viña del Mar y Valparaíso tienen leve baja en casos nuevos covid | es_ES |
dc.type | Artículo de prensa | es_ES |
uvm.carrera | Enfermería | es_ES |
uvm.escuela | Escuela de Ciencias de la Salud | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- El Mercurio de Valparaíso - Viña del Mar y Valparaíso tienen leve baja en casos nuevos covid.pdf
- Size:
- 2.57 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- El Mercurio de Valparaíso - Viña del Mar y Valparaíso tienen leve baja en casos nuevos covid
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: