Turismo y comercio quinteranos muestran reactivación en Fase 2
dc.date.accessioned | 2021-12-09T14:22:27Z | |
dc.date.available | 2021-12-09T14:22:27Z | |
dc.date.issued | 2021-06-14 | |
dc.description.abstract | La mayor parte de los restaurantes de la comuna habilitaron terrazas, con un positivo balance de público, en tanto que la ocupación hotelera supera el 70%. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12536/1469 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | El Mercurio de Valparaíso | es_ES |
dc.source | https://www.litoralpress.cl/sitio/Prensa_Detalles.cshtml?LPKey=AXJPU5XMENCER6LBOJ2IQKGXPSBLN5UVHDAA4QKHCDGJTZHYHHTQ | es_ES |
dc.title | Turismo y comercio quinteranos muestran reactivación en Fase 2 | es_ES |
dc.type | Artículo de prensa | es_ES |
uvm.escuela | Escuela de Ingeniería y Negocios | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- El Mercurio de Valparaíso - Turismo y comercio quinteranos muestran reactivación en Fase 2.pdf
- Size:
- 308.53 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- El Mercurio de Valparaíso - Turismo y comercio quinteranos muestran reactivación en Fase 2
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: