Determinación de la efectividad de los tratamientos endodónticos realizados por alumnos en la Universidad Viña del Mar
dc.contributor.advisor | Muente Rojas, Gloria | es |
dc.contributor.author | Prato Barazarte, Angelo Tomas | |
dc.contributor.author | Rojas Hernández, Fabián Alexis | |
dc.date.accessioned | 2022-05-12T20:37:33Z | |
dc.date.available | 2022-05-12T20:37:33Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | Introducción: El éxito en el resultado de los tratamientos endodónticosy su longevidad depende, entre otros factores, del correcto manejo por parte del clínico de los factores pre, intra y post operatorios, desde la anamnesis, desinfección del sistema de conductos y los controles post tratamiento,respectivamente. Actualmente en la Universidad Viña del Mar (UVM),se realizan alrededor de 300 endodoncias anuales, por ello, es necesario realizar una evaluación clínica -radiográfica de estos tratamientos para identificar posibles falencias y tener la oportunidad de conocer la situación actual de los mismos. Objetivo:Determinar el porcentaje de efectividad de los tratamientos endodónticos realizados por alumnos en la UVM. Metodología: Estudio transversal de tipo analítico con muestreo aleatorio simple, sobre los pacientes que recibieron tratamiento endodóntico en la UVM durante los años 2013 y 2014.Resultados: La efectividad de los tratamientos endodónticos fue de un 79,4%, con una supervivenciadel 95,9%. Además,las restauraciones coronarias en mal estado presentaron un 74,1% de tratamientos efectivos y un 25,9% de tratamientos no efectivos.Conclusiones:Para la población estudiada, la efectividad de los tratamientos endodónticos realizados fue de un 79,4%.Por otra parte,el factor más importante al momento de establecer la efectividad del tratamiento endodóntico fue el estado de la restauración coronaria, cuyo mal estadose asoció a un mayor porcentaje de dientes con tratamientos endodónticos no efectivos. | es_ES |
dc.format.extent | 88 pp. | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12536/1708 | |
dc.publisher | Universidad Viña del Mar | es_ES |
dc.subject | Tratamiento endodóntico | es_ES |
dc.subject | Sistemas de conductos | es_ES |
dc.subject | Endodoncia | es_ES |
dc.title | Determinación de la efectividad de los tratamientos endodónticos realizados por alumnos en la Universidad Viña del Mar | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
uvm.carrera | Odontología | es_ES |
uvm.escuela | Escuela de Ciencias de la Salud | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Determinación de la efectividad de los tratamientos endodónticos realizados por alumnos en la Universidad Viña del Mar.pdf
- Size:
- 1.34 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis: Determinación de la efectividad de los tratamientos endodónticos realizados por alumnos en la Universidad Viña del Mar
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: