Ues e institutos tendrán mayor presencialidad en 2° semestre
dc.date.accessioned | 2021-12-15T14:02:01Z | |
dc.date.available | 2021-12-15T14:02:01Z | |
dc.date.issued | 2021-08-05 | |
dc.description.abstract | Con fase 4, bajos índices de contagio y alto porcentaje de vacunación, planteles esperan recibir cada vez a más estudiantes. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12536/1500 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | El Mercurio de Valparaíso | es_ES |
dc.source | https://www.litoralpress.cl/sitio/Prensa_Detalles.cshtml?LPKey=BT2Y5J3CFN5GPUNY5FQYSBX6DBWO7XVSYZOOVNJ6AP6AKJP7W6EQ | es_ES |
dc.title | Ues e institutos tendrán mayor presencialidad en 2° semestre | es_ES |
dc.type | Artículo de prensa | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- El Mercurio de Valparaíso - Ues e institutos tendrán mayor presencialidad en 2° semestre.pdf
- Size:
- 1.22 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- El Mercurio de Valparaíso - Ues e institutos tendrán mayor presencialidad en 2° semestre
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: