Ues e institutos tendrán mayor presencialidad en 2° semestre
| dc.date.accessioned | 2021-12-15T14:02:01Z | |
| dc.date.available | 2021-12-15T14:02:01Z | |
| dc.date.issued | 2021-08-05 | |
| dc.description.abstract | Con fase 4, bajos índices de contagio y alto porcentaje de vacunación, planteles esperan recibir cada vez a más estudiantes. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12536/1500 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | El Mercurio de Valparaíso | es_ES |
| dc.source | https://www.litoralpress.cl/sitio/Prensa_Detalles.cshtml?LPKey=BT2Y5J3CFN5GPUNY5FQYSBX6DBWO7XVSYZOOVNJ6AP6AKJP7W6EQ | es_ES |
| dc.title | Ues e institutos tendrán mayor presencialidad en 2° semestre | es_ES |
| dc.type | Artículo de prensa | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- El Mercurio de Valparaíso - Ues e institutos tendrán mayor presencialidad en 2° semestre.pdf
- Tamaño:
- 1.22 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- El Mercurio de Valparaíso - Ues e institutos tendrán mayor presencialidad en 2° semestre
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: