Evaluación de hongos micorrízicos arbusculares (HMA) en la rehabilitación ecológica de ecosistemas con actividad minera
dc.contributor.author | Arancibia, Rosa | |
dc.contributor.author | Flores, Manuel | |
dc.contributor.author | Cabrera, Tatiana | |
dc.contributor.author | Sanchez Beiza, Juan | |
dc.contributor.author | Obando, Javier | |
dc.date.accessioned | 2022-11-07T13:04:41Z | |
dc.date.available | 2022-11-07T13:04:41Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | En los ecosistemas forestales nativos, los hongos micorrízicos arbusculares (HMA) cumplen una función de interfase suelo – planta, ayudando a la adaptación de las especies vegetales ante situaciones de estrés. En Chile existe escasa información en el bosque esclerófilo de la zona central, por lo que se propuso identificar y cuantificar las esporas de HMA en suelo rizosférico para las especies Beilschmiedia miersii, Peumus boldus, Citronella mucronata y de un sitio sujeto a rehabilitación ecológica debido a la acción minera, denominado “El Gallo”, presentes en la cordillera de la costa de la región de Valparaíso. Se colectó muestras de la rizósfera de las tres especies y del sitio en rehabilitación y se sometieron a análisis morfométrico; tamizado a 63, 149 y 297 µm y filtrado, con conteo de esporas en 50 g de suelo rizosférico en invierno (agosto de 2019) y verano (enero de 2020). Se identificó los géneros Glomus sp. y Acaulospora sp. y se determinó que la densidad de esporas HMA/ 50 g de suelo en el sitio El Gallo en tamizado a 149 y 297 µm fue menor con respecto de la densidad que presentaron las muestras de suelo rizosférico de las tres especies esclerófilas. Estos resultados establecen un valor de referencia respecto a la densidad de esporas presentes para la gestión de mejoras en la cantidad y diversidad de HMA en un manejo de sucesión de especies del bosque nativo esclerófilo. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12536/1854 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.source | Ecosistemas | es_ES |
dc.subject | Bosque esclerófilo | es_ES |
dc.subject | Estrés hídrico | es_ES |
dc.subject | Hongos micorrízicos arbusculares | es_ES |
dc.subject | Impacto ambiental | es_ES |
dc.title | Evaluación de hongos micorrízicos arbusculares (HMA) en la rehabilitación ecológica de ecosistemas con actividad minera | es_ES |
dc.type | Artículo de revista | es_ES |
uvm.carrera | Agronomía | es_ES |
uvm.escuela | Escuela de Ciencias Agrícolas y Veterinarias | es_ES |
uvm.index | Scopus | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2212_MFlores_052022.pdf
- Size:
- 760.25 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Artículo de revista - Evaluación de hongos micorrízicos arbusculares (HMA) en la rehabilitación ecológica de ecosistemas con actividad minera
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: