Desempleo local llegó al 13,4 % y es el segundo índice más alto del país
dc.date.accessioned | 2020-09-24T02:59:42Z | |
dc.date.available | 2020-09-24T02:59:42Z | |
dc.date.issued | 2020-08-01 | |
dc.description.abstract | La tasa de desempleo regional en el trimestre móvil abril, mayo y junio alcanzó un 13,4%, siendo la más alta desde que existen registro. Es 5,1 puntos más elevada que la vista durante el mismo periodo del año pasado y uno sobre la medición inmediata anterior, reflejando que los efectos de la pandemia se han acentuado en un mercado laboral ya debilitado. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12536/866 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | El Mercurio de Valparaíso | es_ES |
dc.source | https://www.litoralpress.cl/sitio/Prensa_Detalles.cshtml?LPKey=.Bygm2.Aa.Dw.T1.L2xmip4e.Lejnvbdvq.P.Inmz7b6t.E5w.R.Tc.%C3%96 | es_ES |
dc.title | Desempleo local llegó al 13,4 % y es el segundo índice más alto del país | es_ES |
dc.type | Artículo de prensa | es_ES |
uvm.carrera | Ingeniería Comercial | |
uvm.escuela | Escuela de Ingeniería y Negocios |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- El Mercurio de Valparaiso -Desempleo local llegó al 13,4 % y es el segundo índice más alto del país.pdf
- Size:
- 257.82 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- ALEJANDRO CORVALAN Y DESEMPLEO
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: