Promedio de mora en la zona creció el doble que en el país
dc.date.accessioned | 2020-09-24T22:07:09Z | |
dc.date.available | 2020-09-24T22:07:09Z | |
dc.date.issued | 2020-08-12 | |
dc.description.abstract | Un creciente aumento de los niveles de morosidad en la zona reveló el último informe elaborado por la Universidad de San Sebastián y Equifax que evidenció, entre otro aspectos, que el monto medio de la deuda en la región aumento el doble que el registrado a nivel país en el segundo trimestre de 2020. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12536/886 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | El Mercurio de Valparaíso | es_ES |
dc.source | https://www.litoralpress.cl/sitio/Prensa_Detalles.cshtml?LPKey=ug.J.P.L.Xt3eq.Ys4.Gbl.X.Ie.%C3%9C.U.Hxm.V.X.T9.Y.R.Q.J.U.Qe.Tm.N.%C3%9Ci.J3o.%C3%96 | es_ES |
dc.title | Promedio de mora en la zona creció el doble que en el país | es_ES |
dc.type | Artículo de prensa | es_ES |
uvm.carrera | Ingeniería Comercial | es_ES |
uvm.escuela | Escuela de Ingeniería y Negocios | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- El Mercurio de Valparaíso - Promedio de mora en la zona creció el doble que en el país.pdf
- Size:
- 1.01 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- El Mercurio de Valparaíso - Promedio de mora en la zona creció el doble que en el país
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: