CyberMonday y el boom de las ventas por internet
dc.date.accessioned | 2020-07-03T23:44:59Z | |
dc.date.available | 2020-07-03T23:44:59Z | |
dc.date.issued | 2018-10-10 | |
dc.description.abstract | Programa "Tu voz local". En esta ocasión se conversa sobre el CyberMonday y el boom de las ventas por internet junto a un grupo de invitados, entre ellos Roberto Gormaz, Economista y Docente UVM. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12536/682 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Quinta Visión | es_ES |
dc.source | https://www.quintavision.cl/portal/10/10/2018/tu-voz-local-10-octubre-2018/ | es_ES |
dc.source | https://youtu.be/8lHCyHL35TU | |
dc.subject | CiberMonday | es_ES |
dc.subject | Ventas online | es_ES |
dc.title | CyberMonday y el boom de las ventas por internet | es_ES |
dc.type | Artículo de prensa | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Quintavisión. Entrevista a Roberto Gormaz, Economista y Docente UVM sobre CyberMonday y el boom de las ventas por internet.pdf
- Size:
- 108.92 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Quinta Visión: CyberMonday y el boom de las ventas por internet
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: