Conforman mesa para mejorar el capital humano del sector energético
dc.date.accessioned | 2020-09-25T18:45:12Z | |
dc.date.available | 2020-09-25T18:45:12Z | |
dc.date.issued | 2020-08-05 | |
dc.description.abstract | Instancia virtual reunió a 59 representantes del área académica, la industria regional y servicios públicos, con el objetivo de iniciar el diseño e implementación para la educación del sector energético regional. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12536/890 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Laquintaemprende | es_ES |
dc.source | https://www.litoralpress.cl/sitio/MediosOnline_Detalles.cshtml?LPKey=hxs.Ov.U9.W9.D.K.Hq.Rm.B.%C3%9C3u.L.Thy.Zj4q.F.Nl.P.K.U.Zia/7x.H/.P42.Bp/.G.S3u.Kz9a.U.M.X2.N.%C3%9Cr8s | es_ES |
dc.title | Conforman mesa para mejorar el capital humano del sector energético | es_ES |
dc.type | Artículo de prensa | es_ES |
uvm.escuela | Escuela de Ingeniería y Negocios | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Laquintaemprende - Conforman mesa para mejorar el capital humano del sector energético.pdf
- Size:
- 54.4 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Laquintaemprende - Conforman mesa para mejorar el capital humano del sector energético
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: