Región: más de 200 mil personas tienen empleos informales y cifra va en aumento
dc.date.accessioned | 2021-12-29T20:08:56Z | |
dc.date.available | 2021-12-29T20:08:56Z | |
dc.date.issued | 2021-09-26 | |
dc.description.abstract | Académicos señalan que, junto con subsidios, se requieren más incentivos para transitar a ocupaciones formales como aumentar el nivel de remuneraciones. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12536/1533 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | El Mercurio de Valparaíso | es_ES |
dc.source | https://www.litoralpress.cl/sitio/Prensa_Detalles.cshtml?LPKey=KBRFXEFPLBOQVOBCDTHEDIIIV3RH43V4JTY7FTROJIKDP72HK3MA | es_ES |
dc.title | Región: más de 200 mil personas tienen empleos informales y cifra va en aumento | es_ES |
dc.type | Artículo de prensa | es_ES |
uvm.escuela | Escuela de Ingeniería y Negocios | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- El Mercurio de Valparaíso - Región_ más de 200 mil personas tienen empleos informales y cifra va en aumento.pdf
- Size:
- 1.32 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- El Mercurio de Valparaíso - Región_ más de 200 mil personas tienen empleos informales y cifra va en aumento
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: