Ad portas de cuarto retiro: 370 mil cotizantes no tienen saldo
| dc.date.accessioned | 2022-02-21T21:36:29Z | |
| dc.date.available | 2022-02-21T21:36:29Z | |
| dc.date.issued | 2021-11-12 | |
| dc.description.abstract | PENSIONES. La cifra de personas que no cuentan con dinero en sus fondos previsionales en la región representa un 9,4 % a nivel país. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12536/1559 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.source | https://www.litoralpress.cl/sitio/Prensa_Texto.cshtml?LPKey=UB25KGR3N635JMG4CFVLQU2FJZSEFGH57MPYBCFWQBSDPSA47LWA | es_ES |
| dc.title | Ad portas de cuarto retiro: 370 mil cotizantes no tienen saldo | es_ES |
| dc.type | Artículo de prensa | es_ES |
| uvm.escuela | Escuela de Ingeniería y Negocios | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- El Mercurio de Valparaíso - Ad portas de cuarto retiro_ 370 mil cotizantes no tienen saldo.pdf
- Tamaño:
- 548.69 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- El Mercurio de Valparaíso - Ad portas de cuarto retiro_ 370 mil cotizantes no tienen saldo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: