Horarios Buses UVM
Horarios a partir del lunes 12 de marzo.
| Subidas | Bajadas |
| 7:30 | 9:40 |
| 7:34 | 9:50 |
| 7:36 | 11:00 |
| 7:38 | 11:15 |
| 7:40 | 11:20 |
| 7:41 | 11:30 |
| 7:43 | 12:00 |
| 7:44 | 12:10 |
| 7:45 | 12:30 |
| 7:46 | 12:40 |
| 7:47 | 12:45 |
| 7:48 | 13:20 |
| 7:49 | 13:25 |
| 7:50 | 13:30 |
| 8:30 | 13:35 |
| 8:40 | 13:45 |
| 8:45 | 13:50 |
| 8:50 | 13:55 |
| 8:55 | 14:10 |
| 9:00 | 15:10 |
| 9:05 | 15:15 |
| 9:10 | 15:25 |
| 9:45 | 15:35 |
| 9:50 | 15:40 |
| 10:00 | 16:00 |
| 10:05 | 16:15 |
| 10:10 | 16:25 |
| 10:15 | 16:30 |
| 10:20 | 16:35 |
| 10:25 | 16:40 |
| 10:30 | 16:45 |
| 11:10 | 16:50 |
| 11:20 | 16:55 |
| 11:30 | 17:00 |
| 11:40 | 17:10 |
| 11:45 | 17:20 |
| 12:50 | 17:30 |
| 13:00 | 17:50 |
| 13:10 | 18:00 |
| 13:20 | 18:10 |
| 13:25 | 18:15 |
| 14:00 | 18:20 |
| 14:25 | 18:25 |
| 14:35 | 18:35 |
| 14:45 | 18:45 |
| 15:55 | 18:55 |
| 16:05 | 19:00 |
| 16:10 | 19:10 |
| 17:10 | 19:20 |
| 17:25 | 19:30 |
| 19:40 | |
| 20:00 | |
| 20:15 | |
| 20:40 |
Paraderos
| SUBIDA | BAJADA |
| Calle Arlegui (Todos paraderos autorizados) | Av. Matta |
| Agua Santa Nº 106/Diego Portales | Paradero Nº 6 |
| Habana (Abajo) | Paradero Nº 5 |
| Lago Calafquen | Paradero Nº 4 |
| Recreo | Paradero Nº 2 |
| Paradero Nº 2 | Paradero Nº 1 |
| Paradero Nº 4 | Recreo |
| Paradero Nº 5 | Lago Calafquen |
| Paradero Nº 6 | Habana (Abajo) |
| Av. Matta | Gruta Lourdes |
| Campus Rodelillo | Calle Alvares |









